ビジネスソフト
| 講座名 | 時間数 | 受講料 | 教材費 |
|---|---|---|---|
| Windows XP 初めてのパソコン | 6 h | 14,490 円 | 1,050 円 |
| Windows XP 初めてのパソコン&インターネット |
9 h | 21,735 円 | 1,050 円 |
| Windows Vista 初めてのパソコン インターネット &電子メール |
9 h | 21,735 円 | 1,050 円 |
| Word(文書作成)2003 基礎 | 12 h | 25,200 円 | 2,100 円 |
| Word(文書作成)2003 応用 | 12 h | 25,200 円 | 2,100 円 |
| Excel(表計算)2003 基礎 | 12 h | 25,200 円 | 2,100 円 |
| Excel(表計算)2003 応用 | 12 h | 25,200 円 | 2,100 円 |
| Word(文書作成)2007 基礎 | 12 h | 25,200 円 | 2,100 円 |
| Word(文書作成)2007 応用 | 12 h | 25,200 円 | 2,100 円 |
| Excel(表計算)2007 基礎 | 12 h | 25,200 円 | 2,100 円 |
| Excel(表計算)2007 応用 | 12 h | 25,200 円 | 2,100 円 |
| Word(文書作成)2010 基礎 | 12 h | 25,200 円 | 2,100 円 |
| Word(文書作成)2010 応用 | 12 h | 25,200 円 | 2,100 円 |
| Excel(表計算)2010 基礎 | 12 h | 25,200 円 | 2,100 円 |
| Excel(表計算)2010 応用 | 12 h | 25,200 円 | 2,100 円 |
| Excel VBA入門 | 6 h | 15,750 円 | 2,100 円 |
| Excel VBA活用 | 6 h | 15,750 円 | 2,100 円 |
| PowerPoint基礎 | 8 h | 16,800 円 | 2,310 円 |
| Access2003基礎 詳細はこちら>>> |
10 h | 24,150 円 | 3,040 円 |
| Access2003応用 詳細はこちら>>> |
12 h | 28,980 円 | 3,270 円 |
| Access2007基礎 | 10 h | 24,150 円 | 1,785 円 |
| Access2007応用 | 12 h | 28,980 円 | 1,995 円 |
| Access基礎ドリル | 4 h | 8,400 円 | 1,050 円 |
| Access応用ドリル | 5 h | 10,500 円 | 1,050 円 |
| Access VBA入門 | 6 h | 15,750 円 | 2,100 円 |
| Access VBA活用 | 8 h | 21,000 円 | 2,100 円 |
※教材費は変更される場合があります。
※価格は税込み価格・入会金3,150円別途必要です。
※価格は税込み価格・入会金3,150円別途必要です。

